Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации сельского поселения Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан за период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2022 г.
N
п/п |
Фамилия и инициалы лица,
чьи сведения размещаются |
Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Деклариро ванный годовой доход <1> (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка <2> (вид приобретенного имущества, источники) | |||||
вид объекта | вид собствен ности | площад ь
(кв. м) |
страна распол ожения | вид объекта | площад
ь (кв. м) |
страна располо
жения |
||||||
1. | Абдуллин Расуль | Глава сельского | 1)жилой дом | индивидуа | 65,6 | Россия | 1)земельный | 2865 | Россия | 1)Автомобиль | 1488182,63 | – |
Хамзинович | поселения | льная | участок | VOLKSWAGEN | ||||||||
2)земельный пай | общедолев | 9950000 | Россия | 2)жилой дом | 56,2 | Россия | TIGUAN CZD | |||||
(1/139) | ая | ,0 | 3)земельный | 9950000 | Россия | 109139 | ||||||
3)земельный | индивидуа | пай (1/139) | ,0 | 2)Автомобиль | ||||||||
участок | льная | 3559 | Россия | Тойота Таун айс
5L |
||||||||
Супруга | – | 1)жилой дом | индивидуа | 56.2 | Россия | 1)земельный | 3559 | Россия | – | 543158,25 | – | |
льная | участок | |||||||||||
2)земельный | общедолев | 9950000 | Россия | 2)жилой дом | 63.9 | Россия | ||||||
пай(1/139) | ая | ,0 | 3)земельный | 9950000 | Россия | |||||||
3)земельный | индивидуа | пай (1/139) | ,0 | |||||||||
участок | льная | 2865 | Россия | |||||||||
Несовершеннолетн | – | – | – | – | – | 1)жилой дом | 56.2 | Россия | – | – | ||
ий ребенок | 2)земельный | 9950000 | Россия | |||||||||
пай(2/139) | ,0 | |||||||||||
3)земельный | 2865 | Россия | ||||||||||
участок
4)земельный |
3559 | Россия | ||||||||||
участок
5)жилой дом |
63.9 | Россия |
Антонов Николай | Управляющий | 1)земельный | индивидуа | 3339 | Россия | земельный пай | 3693000 | Россия | ВАЗ-21074 | 536588,36 | – | |
Васильевич | делами | участок | льная | (1/565) | 0 | |||||||
2)земельный | индивидуа | 7266 | Россия | ДАЦУН ON DO | ||||||||
участок | льная | |||||||||||
3)жилой дом | индивидуа
льная |
75,5 | Россия | LADA GRANTA219440 | ||||||||
4)земельный | пай | индивидуа | 3693000 | Россия | ||||||||
(1/565) | льная | 0 | ||||||||||
Супруга | учительница | земельный | пай | индивидуа | 3693000 | Россия | 1)земельный | 3339 | Россия | – | 362720.50 | – |
(1/565) | льная | 0 | участок
2)земельный |
7266 | Россия | |||||||
участок
3)жилой дом |
75,5 | Россия | ||||||||||
4)земельный | 3693000 | |||||||||||
пай (1/565) | 0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетн | – | – | – | – | – | 1)земельный | 3339 | Россия | – | – | – | |
ий ребенок | участок
2)земельный |
7266 | Россия | |||||||||
участок
3)жилой дом |
75,5 | Россия | ||||||||||
4)земельный | 3693000 | |||||||||||
пай (2/565) | 0 | Россия | ||||||||||
Несовершеннолетн | – | – | – | – | – | 1)земельный | 3339 | Россия | – | – | – | |
ий ребенок | участок
2)земельный |
7266 | Россия | |||||||||
участок
3)жилой дом |
75,5 | Россия | ||||||||||
4)земельный | 3693000 | |||||||||||
пай (2/565) | 0 | Россия |
- ← Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих администрации сельского поселения Старосуллинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан за период с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г.
- Обобщенная информация об исполнении (о ненадлежащем исполнении) депутатами Совета сельского поселения Старосулинский сельсовет муниципального района Ермекеевский район Республики Башкортостан 28 созыва обязанности представления сведений о доходах, расходах, об имуществе, об обязательствах имущественного характера с 01.01.2022 по 31.12.2022 →